ALBUM
(16:25, 26:17, 18:20, 18:16, 5:15) OT
______
(23:20, 15:16, 29:10, 15:20)
(24:23, 23:23, 21:10, 19:23)
(30:16, 13:18, 15:17, 20:12)
(30:25, 13:20, 13:25, 22:11)
(25:20, 19:28, 19:33, 17:21)
(16:20, 23:17, 25:21, 9:22)
(18:14, 14:20, 17:19, 22:18, 7:12) (OT)
(18:12, 18:18, 13:17, 18:5)
_______
(23:17, 19:19, 27:25, 27:27)
Povezava na statistiko tekme
Trenutna lestvica
Datum objave: 22.11.2009
Datum objave: 14.11.2009
Datum objave: 08.11.2009
_____
Datum objave: 31.10.2009
Datum objave: 25.10.2009